Dane · Stawki
Stawki godzinowe: minimum ustawowe kontra rynek
Ostatnia aktualizacja:
Różnica między tym, co gwarantuje etat w publicznym szpitalu, a stawkami kontraktowymi B2B jest dwu-, trzykrotna. Kluczowe zastrzeżenie: większość publikowanych stawek to oferty z ogłoszeń, nie realne wypłaty.
| Pozycja | Stawka | Rok | Źródło |
|---|---|---|---|
| Stawka bazowa specjalisty na etacie (minimum ustawowe) Dolna granica prawna. Rynek kontraktowy B2B jest 2–3× wyższy — poniżej. | 81 zł/h dokładne | 2026 | Wsparcie dla Szpitala (min. ustawowe) |
| Oddziały szpitalne — stawka oferowana Stawka OFEROWANA w ogłoszeniach (~90% prywatne), nie realna wypłata. | 162,79 zł/h szacunek | 2023 | OZZL 2023 / Co w Zdrowiu |
| SOR — stawka oferowana Stawka oferowana w ogłoszeniach. | 184,89 zł/h szacunek | 2023 | OZZL 2023 / Co w Zdrowiu |
| Średnia krajowa stawka godzinowa (oferty) Mediana 180 zł/h. Stawki oferowane, nie wypłaty; ~90% ofert prywatnych. | 198,29 zł/h szacunek | 2023 | OZZL 2023 / Co w Zdrowiu |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) — stawka oferowana Najwyżej wśród typów placówek. Stawka oferowana. | 248,58 zł/h szacunek | 2023 | OZZL 2023 / Co w Zdrowiu |
| Kontrakt B2B — dziedziny deficytowe (anestezjologia/OIT/SOR) Górna półka widełek B2B; duże miasta 210–280 zł/h, średnie 180–220 zł/h. | 300 zł/h szacunek | 2026 | Wsparcie dla Szpitala |
| Ginekolog — potencjalny przychód (prywatna praktyka) Wartość WYLICZONA: cena wizyty (ZnanyLekarz) × liczba wizyt/h (śr. wizyta 20 min). To potencjał przychodu w prywatnej praktyce ambulatoryjnej, nie stawka kontraktowa ani wypłata. | 457 zł/h szacunek | 2024 | HireDoc „Wynagrodzenia lekarzy 2024” |
| Dermatolog — potencjalny przychód (prywatna praktyka) Wartość WYLICZONA z ceny i czasu wizyty (śr. 18 min) — prywatna praktyka, nie kontrakt ani wypłata. | 441 zł/h szacunek | 2024 | HireDoc „Wynagrodzenia lekarzy 2024” |
| Endokrynolog — potencjalny przychód (prywatna praktyka) Wartość WYLICZONA z ceny i czasu wizyty (śr. 20 min) — prywatna praktyka, nie kontrakt ani wypłata. Skrajnie do 590 zł/h (woj. lubuskie). | 440 zł/h szacunek | 2024 | HireDoc „Wynagrodzenia lekarzy 2024” |
| Psychiatra — potencjalny przychód (prywatna praktyka) Wartość WYLICZONA z ceny i czasu wizyty (śr. 26 min) — prywatna praktyka, nie kontrakt ani wypłata. | 367 zł/h szacunek | 2024 | HireDoc „Wynagrodzenia lekarzy 2024” |
| Stomatolog — potencjalny przychód (prywatna praktyka) Wartość WYLICZONA — niska mimo drogich wizyt, bo wizyta trwa najdłużej (śr. 46 min), więc mniej wizyt na godzinę. Prywatna praktyka. | 141 zł/h szacunek | 2024 | HireDoc „Wynagrodzenia lekarzy 2024” |
Oferta ≠ wypłata. Stawki OZZL to kwoty oferowane w ogłoszeniach (ok. 90% ofert prywatnych) — systematycznie wyższe od median realnych wypłat. Najtwardsza liczba o faktycznych wypłatach ze środków publicznych to mediana ok. 17 tys. zł/mies. (dane płatnika, AOTMiT). Że płatnik nie publikuje wypłat per specjalizacja — to sam w sobie argument o nieprzejrzystości.
Prywatna praktyka: „wyliczony” potencjał (HireDoc)#
Osobna kategoria niż stawki kontraktowe. Portal HireDoc (Docplanner) wyliczył potencjalny przychód za godzinę z prywatnej praktyki ambulatoryjnej: średnia cena wizyty (ZnanyLekarz) × liczba wizyt na godzinę. To nie jest stawka z umowy ani wypłata — pokazuje, ile lekarz może zarobić na godzinie przyjęć prywatnie. Różnice między dziedzinami wynikają głównie z czasu wizyty.
| Specjalizacja | Wyliczony przychód | Śr. czas wizyty |
|---|---|---|
| Ginekolog | 457 zł/h | 20 min |
| Dermatolog | 441 zł/h | 18 min |
| Endokrynolog | 440 zł/h | 20 min |
| Psychiatra | 367 zł/h | 26 min |
| Stomatolog | 141 zł/h | 46 min |
Źródło: HireDoc „Wynagrodzenia lekarzy 2024” (Docplanner) — analiza 880 ofert pracy (IV–XI 2024) zestawiona z cenami i czasem wizyt z ZnanyLekarz.pl. Skrajnie: endokrynolog do 590 zł/h (woj. lubuskie). To szacunek potencjału, nie wypłata — i dotyczy rynku prywatnego, nie środków publicznych.
Per specjalizacja i województwo (HireDoc)#
Ten sam wyliczony przychód za godzinę prywatnej praktyki, w rozbiciu na województwa. Wartości najwyższe w kolumnie są wyróżnione. To wciąż szacunek potencjału z prywatnej praktyki, nie wypłata ani stawka kontraktowa.
| Województwo | ginekolog | dermatolog | endokrynolog | psychiatra | stomatolog |
|---|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 572 zł | 384 zł | 413 zł | 387 zł | 136 zł |
| kujawsko-pomorskie | 432 zł | 554 zł | 469 zł | 474 zł | 146 zł |
| łódzkie | 450 zł | 454 zł | 436 zł | 378 zł | 109 zł |
| lubelskie | 475 zł | 354 zł | 416 zł | 297 zł | 136 zł |
| lubuskie | 442 zł | 482 zł | 590 zł | 368 zł | 153 zł |
| małopolskie | 422 zł | 446 zł | 402 zł | 343 zł | 104 zł |
| mazowieckie | 450 zł | 436 zł | 484 zł | 337 zł | 187 zł |
| opolskie | 443 zł | 565 zł | 437 zł | 231 zł | 81 zł |
| podkarpackie | 532 zł | 467 zł | 470 zł | 411 zł | 108 zł |
| podlaskie | 429 zł | 407 zł | 434 zł | 330 zł | 106 zł |
| pomorskie | 457 zł | 464 zł | 448 zł | 389 zł | 200 zł |
| śląskie | 405 zł | 392 zł | 378 zł | 346 zł | 142 zł |
| świętokrzyskie | 552 zł | 412 zł | 397 zł | 449 zł | 134 zł |
| warmińsko-mazurskie | 461 zł | 455 zł | 324 zł | 287 zł | 125 zł |
| wielkopolskie | 564 zł | 501 zł | 578 zł | 403 zł | 122 zł |
| zachodniopomorskie | 395 zł | 333 zł | 303 zł | 330 zł | 137 zł |
Źródło: HireDoc „Wynagrodzenia lekarzy 2024” (Docplanner) — wyliczenie z cen i czasu wizyt (ZnanyLekarz). Najwyższe stawki: woj. wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i lubuskie; najniższe: zachodniopomorskie. Uwaga: różnice między dziedzinami wynikają głównie z czasu wizyty (stomatolog trwa najdłużej, stąd najniższy przychód/h mimo drogich wizyt).