Dane · Według specjalizacji
Zarobki a miejsca — według specjalizacji
Ostatnia aktualizacja:
Zestawienie czterech liczb dla każdej dziedziny: regulowana pensja rezydenta (ile płaci państwo w trakcie szkolenia), stawka rynkowa, liczba miejsc szkoleniowych i konkurencja (chętnych na miejsce).
Mechanizm, który widać w danych: państwo i rynek ciągną w przeciwne strony. Najwięcej osób bije się o dziedziny, w których państwo dopłaca rezydentowi najmniej (chirurgia plastyczna, dermatologia, endokrynologia, gastroenterologia) — bo to one są najlepiej płatne później, na rynku. Tam, gdzie państwo dopłaca więcej i otwiera więcej miejsc (interna, medycyna ratunkowa, patomorfologia, geriatria), chętnych jest mniej niż miejsc.
Drugie zderzenie: lista „priorytetowych” dziedzin nie pokrywa się z rzeczywistym deficytem. MZ prognozuje braki kadr m.in. w chorobach płuc, rehabilitacji, medycynie pracy i laryngologii — a żadna z nich nie jest priorytetowa (rezydent dostaje niższą stawkę). Nie ma na liście priorytetowej także położnictwa i ginekologii — jednej z największych i najbardziej obciążonych dyżurami dziedzin. Odwrotnie: geriatria, neonatologia i choroby zakaźne są priorytetowe i deficytowe, a i tak mają więcej miejsc niż chętnych. Dodatek do pensji rezydenta nie wygrywa z tym, ile dziedzina płaci na rynku.
| Specjalizacja | Pensja rezydentadokładne | Stawka rynkowaszacunek | Miejsca rez. / ogółem | Chętnych na miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Chirurgia plastyczna nie‑priorytetowa | 10 595,24 zł | — | 7 / 17 | 7,47× |
| Dermatologia i wenerologia nie‑priorytetowa | 10 595,24 zł | 287 zł/h | 35 / 50 | 6,94× |
| Endokrynologia nie‑priorytetowa | 10 595,24 zł | 265 zł/h | 25 / 51 | 5,88× |
| Gastroenterologia nie‑priorytetowa | 10 595,24 zł | 219 zł/h | 16 / 37 | 3,86× |
| Urologia nie‑priorytetowa | 10 595,24 zł | 214 zł/h | 62 / 74 | 2,38× |
| Okulistyka nie‑priorytetowa | 10 595,24 zł | 231 zł/h | 79 / 151 | 2,06× |
| Kardiologia nie‑priorytetowa | 10 595,24 zł | 235 zł/h | 143 / 639 | — |
| Radiologia i diagnostyka obrazowa nie‑priorytetowa | 10 595,24 zł | 226 zł/h | 100 / 308 | — |
| Ortopedia i traumatologia narządu ruchu nie‑priorytetowa | 10 595,24 zł | 213 zł/h | 101 / 565 | — |
| Otorynolaryngologia nie‑priorytetowa | 10 595,24 zł | 243 zł/h | 71 / 75 | — |
| Położnictwo i ginekologia nie‑priorytetowa | 10 595,24 zł | 191 zł/h | 144 / 346 | — |
| Choroby płuc nie‑priorytetowa | 10 595,24 zł | 222 zł/h | 104 / 145 | — |
| Medycyna pracy nie‑priorytetowa | 10 595,24 zł | 247 zł/h | 31 / 78 | — |
| Rehabilitacja medyczna nie‑priorytetowa | 10 595,24 zł | — | 207 / 480 | < 1 |
| Anestezjologia i intensywna terapia priorytetowa | 11 654,76 zł | 173 zł/h | 225 / 282 | — |
| Chirurgia ogólna priorytetowa | 11 654,76 zł | 186 zł/h | 378 / 528 | — |
| Onkologia kliniczna priorytetowa | 11 654,76 zł | — | 214 / 324 | — |
| Hematologia priorytetowa | 11 654,76 zł | — | 116 / 165 | — |
| Psychiatria priorytetowa | 11 654,76 zł | 304 zł/h | 315 / 405 | — |
| Neurologia priorytetowa | 11 654,76 zł | 218 zł/h | 349 / 563 | — |
| Medycyna paliatywna priorytetowa | 11 654,76 zł | — | 25 / 120 | — |
| Pediatria priorytetowa | 11 654,76 zł | 161 zł/h | 516 / 776 | — |
| Medycyna rodzinna priorytetowa | 11 654,76 zł | 160 zł/h | 863 / 1844 | — |
| Choroby zakaźne priorytetowa | 11 654,76 zł | — | 151 / 235 | < 1 |
| Geriatria priorytetowa | 11 654,76 zł | — | 84 / 174 | < 1 |
| Neonatologia priorytetowa | 11 654,76 zł | 166 zł/h | 149 / 251 | < 1 |
| Choroby wewnętrzne priorytetowa | 11 654,76 zł | 154 zł/h | 755 / 3084 | < 1 |
| Medycyna ratunkowa priorytetowa | 11 654,76 zł | 168 zł/h | 307 / 573 | < 1 |
| Patomorfologia priorytetowa | 11 654,76 zł | — | 93 / 117 | < 1 |
Priorytetowa / nie‑priorytetowa — status z listy 23 dziedzin priorytetowych MZ; priorytetowa = wyższy dodatek do pensji rezydenta i zwykle więcej miejsc. Pensja rezydenta — kwota dokładna, brutto, 1.–2. rok, od 1 VII 2026 (rozporządzenie MZ). Stawka rynkowa — SZACUNEK: stawka oferowana w ogłoszeniach (~90% ofert prywatnych), nie realna wypłata; nie każda dziedzina ma wiarygodną próbę. Miejsca — wykaz CMKP, sesja jesień 2025. Chętnych/miejsce — dane dyr. CMKP; ujawniono tylko czołówkę (oblegane) i grupę „< 1” (więcej miejsc niż chętnych) — dla środka stawki („—”) współczynnika nie opublikowano.
Źródła: pensje rezydentów (od 1 VII 2026) — rozporządzenie MZ (Prawo.pl); miejsca — wykaz CMKP, jesień 2025; konkurencja — dane dyr. CMKP prof. Filipiaka (10.12.2025); stawki oferowane — raport OZZL 2022 (per specjalizacja) / omówienie OZZL 2022 / OZZL 2023 (Money.pl); lista 23 dziedzin priorytetowych — Dz.U. 2024 poz. 791 (tekst jednolity, Prawo.pl); prognoza deficytu kadr — Mapy potrzeb zdrowotnych (MZ).